Local Results
Annual Tournament |
Junior Belt Game |
Youth Game | Team Tournament |
Inter-School Karatedo Tournament |
Para-Karate Tournament | National Games Mass Participation Event (Karate) of HKSAR’s Athlete Representative Selection Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024 |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021-2022 | ||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |||
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |||
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |||
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |||
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |||
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |||
2006 | 2006 | 2006 | ||||
2005-06 | 2005 | 2005 | ||||
2004 | 2004 | 2004 | ||||
2003 | 2002 | 2003 | ||||
2002 | 2002 | |||||
2001 | 2001 |
Junior Belt Game 2002
Event | Winner | 1st Runner up | 2nd Runner up | 2nd Runner up |
---|---|---|---|---|
Female Green Belt (4-6 kyu) Kata | 葉家欣 | 鄧汶沁 | 陳寶欣 | 周慧瑜 |
Male Green Belt (4-6 kyu) Kata | 莫從明 | 汪 洋 | 梁文輝 | 蘇漢明 |
Female Brown Belt (1-3 kyu) Kata | 林綺琪 | 何嘉萍 | 文婉怡 | |
Male Brown Belt (1-3 kyu) Kata | 王啟樂 | 吳俊偉 | 陳勁民 | 吳明旭 |
Female Green Belt (4-6 kyu) -53kg Kumite | 易詠兒 | 張嘉慧 | 馬翠欣 | 黃麗珊 |
Male Green Belt (4-6 kyu) -65kg Kumite | 黃浩然 | 張永傑 | 葉智鋼 | 葉海坤 |
Male Green Belt (4-6 kyu) -75kg Kumite | 陳志明 | 葉偉倫 | 汪 洋 | 繆家明 |
Male Green Belt (4-6 kyu) +75kg Kumite | 莫從明 | 譚穎楷 | 張君樂 | |
Female Brown Belt (1-3 kyu) -53kg Kumite | 林瑞瓊 | 鄧麗珊 | 戴佩玲 | 何嘉萍 |
Male Brown Belt (1-3 kyu) -65kg Kumite | 陳嘉敏 | 巴城傑 | 葉小龍 | 羅鎮琦 |
Male Brown Belt (1-3 kyu) -75kg Kumite | 謝梓棠 | 葉錦輝 | 陳銘健 | 孔銳民 |
Male Brown Belt (1-3 kyu) +75kg Kumite | 杜成志 | 李釗坤 | 何偉鴻 |